| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROY Francis | 866 | 16.0 | NAN |
| 2 | MICHEL Antonin | 865 | 15.0 | NAN |
| 3 | DIVES Jean-Luc | 863 | 14.0 | YOD |
| 4 | RUCHE Philippe | 861 | 12.5 | YOD |
| 4 | PIERRE Christian | 861 | 12.5 | YOD |
| 6 | MARCZAK Régis | 860 | 11.0 | NAN |
| 7 | LEBEAU Edouard | 855 | 10.0 | NAN |
| 8 | EVRARD Francis | 854 | 9.0 | YOD |
| 9 | LEQUENNE Laurent | 846 | 8.0 | YOD |
| 10 | DOUTE Fabien | 838 | 7.0 | NAN |
| 11 | SANTI Romain | 832 | 6.0 | NAN |
| 12 | HIMBER Jean-François | 821 | 5.0 | NAN |
| 13 | LEJEUNE Michel | 809 | 4.0 | YOD |
| 14 | VENNIN Eric | 775 | 3.0 | YOD |
| 15 | BEHRA Lionel | 772 | 2.0 | NAN |
| 16 | GRUN Philippe | 765 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |